American Apparel RSATR3354W Women's Tri-Blend Running Short
RSATR3354W
|
|
- 3.7 Oz/SqYd | 125.0 G/SqM
- 50% Polyester, 25% Cotton, 25% Rayon
- 1" | 2.54 cm covered elastic waist with self-fabric exposed drawcord
- 1 ½” | 3.81 cm side vents
- 2 ¼” | 5.72 cm inseam all sizes
- 5/8” | 1.59 cm hemmed leg openings
- Double-satin razor label
- Slim Fit
- Side seam
- Imported
SPECS (IN) | S | M | L | XL | Tol +/- |
---|---|---|---|---|---|
Side length | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 0.50 |
Waistband relaxed | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 0.50 |
- 3.7 Oz/SqYd | 125.0 G/SqM
- 50% Polyester, 25% Cotton, 25% Rayon
- 1" | 2.54 cm covered elastic waist with self-fabric exposed drawcord
- 1 ½” | 3.81 cm side vents
- 2 ¼” | 5.72 cm inseam all sizes
- 5/8” | 1.59 cm hemmed leg openings
- Double-satin razor label
- Slim Fit
- Side seam
- Imported
Size Chart
SPECS (IN) | S | M | L | XL | Tol +/- |
---|---|---|---|---|---|
Side length | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 0.50 |
Waistband relaxed | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 | 0.50 |